![]() | ТАХОГРАФ «АТОЛ Drive SMART» Производитель: Группа компаний «АТОЛ» Номер сертификата соответствия:РОСС RU.АГ86.H00416 Цена: 42 000 руб. Купить |
Оборудование Drive Smart с доверенным модулем СКЗИ произведено специально для установки на транспортные средства, принадлежащие категориям M2, M3, N2 и N3 любого производителя - как российского, так и зарубежного. Устройство полностью сертифицировано, и соответствует требованиям законодательства России.
Кроме функций, предусмотренных законом, по контролю режима труда и отдыха водителей, тахограф АТОЛ Drive Smart предлагает множество дополнительных функций:
Этот прибор по своим техническим параметрам и удобству эксплуатации в настоящее время является наиболее близким к европейским тахографам, соответствующим требованиям ЕСТР.
Основные преимущества для водителя:
| 1 | Напряжение питания, В | 8…36 |
| 2 | Потребляемая мощность Drive Smart - в рабочем режиме, Вт - в режиме печати, Вт | не более 1,51 не более 8,40 |
| 3 | Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту, А | не более 0,5 |
| 4 | Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей, дней | не менее 366 |
| 5 | Габаритные размеры: -тахограф в упаковке, длинна × ширина × высота, мм -тахограф, длинна × ширина × высота, мм -тахограф без штифта, длинна × ширина × высота, мм | не более 255 × 205 × 73 не более 201 × 187 × 58 не более 177 × 187 × 58 |
| 6 | Масса: - без упаковки, кг - в упаковке, кг | не более 0,8 не более 1,5 |
| 7 | Условия эксплуатации: - диапазон температур окружающей среды, при которой тахограф сохраняет регистрирующие функции (при относительной влажности не более 80 %), °C - диапазон температур окружающей среды при сохранении работоспособности средства отображения информации и печатающего устройства, °C - диапазон температур окружающей среды при которой обеспечивается взрывобезопасность изделия, °C | от -40 до +70 от -20 до +70 от -40 до +70 |
| 8 | Стойкость к вибрациям с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 5-11 |
| 9 | Дискретность измерения пути, км | 0...9 999 999,9 |
| 10 | Диапазон измерения скорости, км/ч | 0…250 |
| 11 | Индикация: дисплей графический монохромный (с подсветкой) LCD с возможностью изменения цвета и яркости подсветки. Количество цветов подсветки дисплея Разрешение, точек | не менее 10 не менее 128×32 |
| 12 | Ввод информации пользователем: Устройство ввода (клавиатура) с подсветкой. Цвет и яркость подсветки должны совпадать с цветом и яркостью подсветки дисплея. Количество клавиш на панели управления, шт | не более 6 |
| 13 | Количество слотов для сим-карт, шт | 1 (только в комплектации с GSM) |
| 14 | Размеры термохимической бумаги: - ширина, мм - максимальный внешний диаметр бобины, мм | 57(-1/+0) 30 |
| 15 | Скорость печати, мм/сек | не менее 50 |
| 16 | Потребляемая мощность Drive Smart GSM - в рабочем режиме, Вт - в режиме печати, Вт | не более 1,92 не более 8,40 |
| 17 | Защита от подключения питания обратной полярности Время подключения | есть не ограничено |
| 18 | Защита от короткого замыкания выходных линий Время | есть не ограничено |
| 19 | Диапазон характеристического коэффициента k, имп/км | 2500…64255 |
| 20 | Амплитуда логической единицы, В | 3,8 - 8 |
| 21 | Амплитуда логического нуля, В | 0 - 1 |
| 22 | Средняя наработка до первого отказа, ч | 172000 |
| 23 | Назначенный срок срок службы, лет | 10 |
| 24 | Назначенный срок хранения (без учета блока СКЗИ), лет | 10 |
| 25 | Режим применения (типовой), часов в сутки | 24 |
| 26 | Место установки | Гнездо 1 DIN, согласно ISO7736 |
| 27 | Количество клавиш на панели управления, шт. | 6 |
| 28 | Количество слотов для карт тахографа, шт. | 2 |
| 29 | Интерфейсы информационного взаимодействия: - CAN - K-LINE - USB - RS485 - RS232 | 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. (только в версии с Drive Smart GSM) 1 шт. |
| 30 | Входы: - цифровые дискретные - аналоговые | 2 шт. 2 шт. |
| 31 | Вход подключения выносной кнопки тревоги | Только в комплектации с GSM |
| 32 | Вход микрофона | Только в комплектации с GSM |
| 33 | Выход громкоговорителя | Только в комплектации с GSM |
| 34 | Датчик движения: - Напряжение питания, В - Ток потребления, А | 6,5…9 не более 15 мА |
| 35 | Ex-маркировка | 2Ex nA nC IIС T6 Gс X |
Если у Вас есть вопросы вы можете заполните форму обратной связи.
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
Или свяжитесь с нами по телефону