![]() | ТАХОГРАФ «Меркурий ТА-002» Производитель: ЗАО «Инкотекс» Номер сертификата соответствия:С-RU.МР14.В.01116 Цена: 42 000 руб. Купить |
«Меркурий ТА-002» многозадачный тахограф, фиксирующий и хранящий данные об осуществляемом движении, скорости и конкретном маршруте колесных транспортных средств категорий M2, M3 (пассажирские автомобили) и N2, N3 (грузовые автомобили).
Прибор работает постоянно, что гарантирует высокую надежность и защиту информации для последующего использования. Этот тахограф относится к средствам измерения и подлежит обязательной поверке в аккредитованны центрах стандартизации и метрологии.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Меркурий ТА-002 |
| Диапазон измерения пути, км | 0-9 999 999,9 |
| Разрешение, км | 0,1 |
| Диапазон расчета скорости, км/час | 0-220 |
| Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей | 365 |
| Индикация | Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой |
| Ширина и диаметор термобумаги, мм | 57,5/30 |
| Скорость печати, мм/сек | 80 |
| Диапазон напряжения питания, В | 8-30 |
| Потребляемая мощность, не более | 15 Вт |
| Навигационная система | ГЛОНАСС/GPS |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth, GPRS |
| Наличие СКЗИ | Встроенный модуль НКМ |
| Условия эксплуатации КУ: | |
| - температура воздуха, °С | -40…..+70 |
| - относительная влажность воздуха при температуре (40±2) °С, % | 95±3 |
| - вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 11 |
| Гарантированная работа печатающего устройства в диапазоне температуры воздуха, °С | -20…..+70 |
| Гарантированная работа индикации в диапазоне температуры воздуха, °С | -20…..+70 |
| Габариты, мм | 210х190х65 |
| Вес, кг | 1,2 |
Если у Вас есть вопросы вы можете заполните форму обратной связи.
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
Или свяжитесь с нами по телефону